Eerste deel Sport- en Cultuurfonds toegekend
In februari ging voor het eerst het digitale aanvraagloket voor het Sport- en Cultuurfonds van gemeente Waterland open. Inwoners konden toen samen met een sportvereniging of culturele organisatie subsidie aanvragen voor een sportieve of culturele activiteit. In deze aanvraagronde was er 70.000 euro beschikbaar voor sport en 65.000 euro voor cultuur. Organisaties konden per aanvraag maximaal 10.000 euro krijgen.
We zijn blij om te zien hoeveel aanvragen er zijn ingediend en hoeveel mooie initiatieven er zijn op sportief en cultureel vlak binnen onze gemeente. Alle aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld na advies van de Cultuurtafel en de Adviesraad Sport en Bewegen. Alle aanvragers hebben inmiddels te horen gekregen of zij wel of niet in aanmerking komen, en welk bedrag zij krijgen.
Het beschikbare subsidiebedrag is verdeeld over de volgende 15 sportinitiatieven en 16 cultuurplannen:
Cultuursubsidies:
| Organisatie | Initiatief |
| Christelijke Muziekvereniging Juliana | Marker Muziekfeest 2026 |
| Big Band Notorious Monks | Het project ‘Meer kwaliteit voor een breder publiek in Waterland' |
| Fanfare Zuiderwoude | Aanschaf nieuwe set pauken |
| Marker evenementen Stichting | Aanschaf van een spantent en een opslagcontainer voor de jaarlijkse Havenfeesten op Marken |
| Stichting Museum De Speeltoren | Het organiseren van een tentoonstelling over Geloven in Waterland |
| Gemengd Koor Broek in Waterland | Activiteiten voor, door en met het koor |
| Stichting De Waterlandse Kunstkring | Gevelstenen voor het Galgeriet |
| Stichting ZWET | Jazzcafe Zuiderwoude |
| Stichting Dorpsraad Broek in Waterland | Het aanbrengen van kunst in de fietstunnel door de bewoners van Broek in Waterland |
| Dorpshuis Watergang | Driedaags sport- en cultureel evenement De Nieuwe Boetdagen |
| Stichting Halfwaardetijd | Project Broeker Kunstkamer |
| Stichting Uit de kunst Waterland | Verschillende activiteiten zoals het Meezingkoor, Soudbites festival. |
| Vereniging Historisch Eiland Marken | Publicatie: Uit Bessie’s Kappendoos: de baven. |
Sportsubsidies:
| Organisatie | Initiatief |
| Stichting Avond4daagse Monnickendam | Extra jubileumactiviteiten en vrijwilligersondersteuning |
| Stichting Cycle Fun Productions | Dikke bandenrace Monnickendam 2026 |
| IJsclub Marken | Faciliteren van schaatslessen |
| Stichting Gecoördineerd ouderenwerk Ilpendam | Aanleg van een volledig toegankelijke jeu de boulesbaan op het terrein van SV Ilpendam. |
| Basketbalvereniging The Monks | Versterken van de vereniging, specifiek meisjes van 12-16 jaar |
| SV SDOB | Stratentoernooi Broek in Waterland |
| SV Marken | Activiteiten 80 jaar SV Marken |
| VV Monnickendam | Verschillende activiteiten, zoals ondersteuning vrijwilligers, verbeteren buurtfunctie van de kantine en de organisatie van koningsspelen |
| Diëtistenpraktijk Suus | Waterland in Beweging, een laagdrempelig wandelproject. Voor inwoners van alle leeftijden in Broek in Waterland, Marken, Monnickendam en Ilpendam |
| SDOB namens 6 verenigingen | Waterland Cup, een gezamenlijk jeugdtoernooi |
Nieuwe aanvraagronde in juni
Op maandag 1 juni opent het digitale aanvraagloket opnieuw. Dan is weer 70.000 euro beschikbaar voor sport en 65.000 euro voor cultuur. Dus heeft u een mooi idee voor een sportieve of culturele activiteit? Of is uw aanvraag in de eerste ronde niet toegekend? Noteer 1 juni alvast in uw agenda. U kunt dan opnieuw een aanvraag indienen. Meer informatie hierover volgt binnenkort op onze website.
