<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Gemeente Waterland: Het laatste nieuws</title>
		<link>http://www.waterland.nl/</link>
		<description>Gemeente Waterland: Het laatste nieuws</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Gemeente Waterland: Het laatste nieuws</title>
			<url>http://www.waterland.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.waterland.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Gemeente Waterland: Het laatste nieuws</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Openingstijden gemeentehuis en -werf rond Hemelvaartsdag</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/openingstijden-gemeentehuis-rond-hemelvaartsdag/</link>
			<description>Op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) is het gemeentehuis gesloten. Vrijdag 18 mei gelden de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) is het gemeentehuis gesloten. Vrijdag 18 mei gelden de reguliere openingstijden. Dan kunt u gewoon tussen 9.00 en 12.30 uur bij de publieksbalies terecht. <br /><br />Voor de gemeentewerf zijn de volgende openingstijden van toepassing:
<ul><li>donderdag 17 mei gesloten</li><li>vrijdag 18 mei geopend van 7.30 uur tot 12.00 uur</li><li>zaterdag 19 mei geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur.</li></ul>

]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pallet voor ringslangen geplaatst in Uitdam</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/pallet-voor-ringslangen-geplaatst-in-uitdam/</link>
			<description>Voor het voortbestaan van de ringslang in Noord-Holland ontwikkelde Landschap Noord Holland een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor het voortbestaan van de ringslang in Noord-Holland ontwikkelde Landschap Noord Holland een speciale compostpallet. Een dergelijke pallet is aantrekkelijk voor de ringslang om eieren in te leggen. Het broeieffect van compost zorgt er vervolgens voor dat de eieren worden uitgebroed. Op 16 mei is de eerste pallet, voorzien van een composthoop, geplaatst in Uitdam.<br /><media 13553 - download "TEKST, 12-30 2012 05 17 Plaatsing pallet voor ringlangen in Uitdam, 12-30_2012_05_17_Plaatsing_pallet_voor_ringlangen_in_Uitdam.pdf, 309 KB">lees meer</media>]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inspirerende avond voor deelnemers 2e Cultureel Platform</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/inspirerende-avond-voor-deelnemers-2e-cultureel-platform/</link>
			<description>Deelnemers aan het Cultureel Platform Waterland zijn in het dagelijks leven vaak druk met de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deelnemers aan het Cultureel Platform Waterland zijn in het dagelijks leven vaak druk met de organisatie van culturele evenementen. Daarom was het bijzonder dat ze toch op maandagavond 23 april tijd maakten om bij de 2e bijeenkomst van het platform aanwezig te zijn.<br /><br />Rik Doornberg en Angeli Poulsen van de Cultuurcompagie verzorgden op die avond een workshop over publiciteit voor vrijwilligers van (amateur) kunstinstellingen. Aan de orde kwamen de volgende vragen: Hoe zetten we onszelf in de picture? Welke mediamix gebruik je? Krant, website of alles tegelijkertijd? En heb je daarvoor tijd?<br /><br />Aan de hand van voorbeelden konden de deelnemers met elkaar discussiëren om voor een ieder te bepalen wat werkt en wat niet. <br /><br />Uit de reacties van deelnemers:<br /><br />“Ik heb de avond als ZEER prettig ervaren. Je steekt er wat van op en ontmoet mensen uit je eigen stad/regio. Jammer dat het aantal deelnemers niet zo groot was maar misschien dat het aantal toeneemt als dit vaker georganiseerd wordt.”<br /><br />“Het was interessant om de andere deelnemers te ontmoeten. Knap hoe de cursusleiders snel mogelijkheden zagen tot samenwerking en mogelijkheden waarop we elkaar kunnen versterken. Ook goed om weer eens kritisch naar je eigen organisatie en publiciteit te kijken.”<br /><br />“Eye-opener vond ik vooral de aanzetten om niet te denken vanuit de onmogelijkheden maar vanuit de mogelijkheden. Vooral op het gebied van samenwerking met de verschillende aanwezigen op die avond. Als je maar &quot;out of the box&quot; wil denken”.<br /><br />“Het smaakte naar meer”.<br /><br />Een volgend Cultuurplatform staat gepland voor november 2012.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GGD Zaanstreek Waterland houdt Hepatitis A kinderspreekuur</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/ggd-zaanstreek-waterland-houdt-hepatitis-a-kinderspreekuur/</link>
			<description>Voor de 9de keer organiseert GGD Zaanstreek-Waterland een vaccinatiecampagne Hepatitis A...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor de 9de keer organiseert GGD Zaanstreek-Waterland een vaccinatiecampagne Hepatitis A (besmettelijke geelzucht). Het Hepatitis A kinderspreekuur is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1 t/m 15 jaar die op vakantie of op familiebezoek gaan naar een land waar Hepatitis A veel voorkomt, bijvoorbeeld Egypte, Kroatië, Marokko, Turkije of Tunesië. &nbsp;



<h2>Waar en wanneer vindt de vaccinatie plaats?</h2>
De vaccinaties worden gegeven op de GGD, locatie Zaandam, Vurehout 2. Direct achter station Zaandam, gratis parkeren. <br />Kinderen kunnen zonder afspraak terecht op:<br />woensdagmiddag 6 juni 2012 van 12.30 – 16.30 uur <br />woensdagmiddag 20 juni 2012 van 12.30 – 16.30 uur 
Meer informatie over dit onderwerp of reizigersvaccinaties in het algemeen vindt u op de website van de <link http://www.ggdzw.nl/ - external-link-new-window "website GGD Zaanstreek Waterland">GGD.</link>
]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Wij zijn uitgeteld!&quot;</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/wij-zijn-uitgeteld/</link>
			<description>&quot;Best vermoeiend hoor, zo’n verkiezingsdag organiseren. Maar goed; je weet tenminste waar je...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Best vermoeiend hoor, zo’n verkiezingsdag organiseren. Maar goed; je weet tenminste waar je het voor doet. Kom nu maar op met die JOP!&quot;<br /><br />Jongeren op Marken hebben samen met de gemeente een verkiezing georganiseerd om de bewoners van Marken te laten kiezen waar hun JOP moet komen. <br />Alle bewoners van Marken vanaf 10 jaar hebben op 11 mei 2012 daarover hun zegje kunnen doen door met een stembiljet in jongerencentrum De Zonnewijzer een keuze te maken uit drie plekken. Wethouder Bert Schalkwijk heeft om 15.00 uur formeel het “startschot” gegeven. Tot 20.30 uur bemanden jongeren “hun” stemlokaal; daarna was het zaak om de stemmen zorgvuldig te tellen, te checken en te dubbelchecken onder toeziend oog van notaris Hofstee. Dit zijn de uitslagen en overige cijfers:<br /><br />Er zijn 1622 stembiljetten verstuurd; 441 bewoners hebben van hun recht om te stemmen gebruik gemaakt. Het aantal geldige stemmen komt daarmee op 27,2 % van het totaal aantal stembiljetten.
<h2>Locatiekeuzes</h2>
<ul><li>bij&nbsp; het Trefpunt&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 326 stemmen</li><li>bij de Tennisvereniging&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 81 &nbsp;stemmen</li><li>bij de Voetbalvereniging&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34&nbsp; stemmen</li></ul>
<br />Locatie het Trefpunt heeft de meeste stemmen gekregen en is daarmee winnaar. Deze plek zal door de gemeente verder worden uitgewerkt. Wilt u meer weten over de activiteiten die de jongeren voorafgaand aan de verkiezing en op de verkiezingsdag zelf hebben uitgevoerd? Binnenkort verschijnt hier beeld en filmmateriaal van de verkiezingsdag.<br /><br />Wij houden iedereen natuurlijk op de hoogte van het vervolg. Zijn er nog mensen die hun indrukken van deze dag met ons willen delen? Stuur jouw/uw reactie dan op naar gemeente@waterland.nl <br /><br />
<h3>Wat is dat ook alweer, een JOP?</h3>
Rebecca, Selena, Sarah en Kelsey hadden daar twee jaar geleden als leerlingen van basisschool De Rietlanden al een heel goed beeld van: een plaats om te zitten, om te tafeltennissen, misschien een korfbalpaal, een schommel. Kortom een plek waar jongeren van 10 tot 15 jaar elkaar fijn zouden kunnen ontmoeten. 
]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			<category>Marken</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informatieavond Brede school Scholeneiland 30 mei 2012</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/informatieavond-brede-school-scholeneiland/</link>
			<description>Op woensdag 30 mei 2012 organiseert de gemeente Waterland vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op woensdag 30 mei 2012 organiseert de gemeente Waterland vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis een informatieavond over het project Brede school Scholeneiland. 
<h3>Presentatie brede school</h3>
Tijdens de informatieavond wordt u meegenomen in de keuzes die zijn gemaakt over de locatie van en de deelnemers in de nieuwe brede school. Daarnaast krijgt u meer inzicht in de stappen die genomen worden in het vervolgtraject. De presentatie begint om 19.30 uur, maar u kunt vanaf 19.00 uur al binnenlopen. Voor en na de presentatie heeft u ruimschoots de gelegenheid uw vragen te stellen en suggesties te doen. De avond wordt uiterlijk om 21.00 uur afgesloten. 
<h3>Woningbouw</h3>
Op de vrijkomende locatie van de huidige scholen wordt woningbouw gerealiseerd. Dit moet nog uitgewerkt worden. Tijdens de presentatie op 30 mei staat de brede school centraal, maar u kunt natuurlijk ook vragen stellen over de woningbouw. 
<h3>Meer informatie</h3>
Meer informatie vindt u op de <link 4417 - internal-link>projectpagina</link> van Brede school Scholeneiland. ]]></content:encoded>
			<category>Projecten en plannen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inloopavond herinrichting entree Marken 16 mei 2012</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/inloopavond-herinrichting-entree-marken-16-mei-2012/</link>
			<description>Dit najaar, als het toeristenseizoen afloopt, starten wij met de reconstructie van de entree en het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dit najaar, als het toeristenseizoen afloopt, starten wij met de reconstructie van de entree en het centrale parkeerterrein op Marken. Voordat wij een definitief ontwerp maken willen wij u, als bewoner en gebruiker,&nbsp; graag informeren en bij het ontwerp betrekken. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de inloopavond op woensdag 16 mei 2012 van 19.30 tot 21.00 uur in dorpshuis Het Trefpunt te Marken. Van de plannen liggen dan tekeningen ter inzage, en u kunt vragen stellen en suggesties doen aan de betrokken medewerkers. 
<h2>Het ontwerp</h2>
In grote lijnen gaan wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:
<ul><li>De Kruisbaakweg ter plaatse van het parkeerterrein en de keerlus wordt opnieuw geasfalteerd. </li><li>Ook wordt de Kruisbaakweg anders ingericht waardoor de toeristen het parkeerterrein oprijden.</li><li>Het centrale parkeerterrein wordt beter ingericht waardoor er meer parkeerplaatsen bijkomen.</li><li>De Kets wordt met de Kruisbaakweg verbonden door een fietsstraat. Dit is een straat waar zowel auto's en fietsers rijden.</li><li>De parkeerplaatsen voor touringcars voor DEEN worden verplaatst en het terrein voor DEEN wordt geheel bestraat.</li><li>Om de parkeerdruk te verminderen zullen wij op een aantal locaties verspreid over het eiland extra parkeerplaatsen aanleggen. Een deel daarvan is al gerealiseerd zoals op de Buurterstraat en het parkeerterrein rondom Het Trefpunt.</li></ul>
<h2>Eilandraad Marken is betrokken</h2>
Over dit ontwerp is met de Eilandraad meerdere malen overleg geweest. Zij hebben diverse opmerkingen en suggesties aangeleverd die grotendeels zijn verwerkt in het ontwerp.
<h2>Vragen?</h2>
De voorbereiding en uitvoering van het werk wordt verzorgd door de afdeling Openbare Werken. Voor informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden kunt u zich richten tot de heer Klaas Boot. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 578 of via de email:<link k.boot@waterland.nl - mail k.boot@waterland.nl> k.boot@waterland.nl</link>.
Meer informatie over dit project vindt u op de <link 4785 - internal-link>projectpagina</link> van het verkeersstructuurplan op Marken. ]]></content:encoded>
			<category>Projecten en plannen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Belastingdienst geeft Waterland bijzondere positie</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/belastingdienst-geeft-waterland-bijzondere-positie/</link>
			<description>Woensdag 9 mei ondertekent de gemeente Waterland een convenant “Horizontaal toezicht” met de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Woensdag 9 mei ondertekent de gemeente Waterland een convenant “Horizontaal toezicht” met de Belastingdienst. Na het tekenen van deze overeenkomst gaat de Belastingdienst op een heel andere wijze toezicht houden op de administratie van de gemeente. Vertrouwen, begrip en transparantie zijn daarbij de sleutelwoorden. Voorwaarde is wel dat de administratie piekfijn in orde is.
<h2>Convenant</h2>
In het convenant is vastgelegd dat straks vooraf overleg plaatsvindt over fiscale aangelegenheden. In het verleden controleerde de Belastingdienst nog achteraf de fiscale boekhouding. In het convenant worden de gewenste houding en gedrag van beide partijen benoemd. Ook worden er afspraken gemaakt over de wijze en intensiteit van het toezicht van de Belastingdienst. Hiermee wordt duidelijk dat er sprake is van een goede en open relatie tussen gemeente Waterland en de Belastingdienst. Met deze nieuwe werkwijze krijgt Waterland sneller duidelijkheid in fiscale vraagstukken.
<h2>Minder werk</h2>
Wethouder Hoekstra: “Ik ben blij dat we met de Belastingdienst deze afspraken hebben kunnen maken. Voor een gemeente van onze omvang is dat redelijk uniek. Het geeft aan dat de Belastingdienst van mening is dat wij onze boekhouding erg goed op orde hebben. Wij lopen daardoor minder financiële risico’s. En dat is natuurlijk positief. Daar komt nog eens bij dat we hierdoor minder administratieve handelingen hoeven te verrichten”.
]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Komt u als gast in de raad ?</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/komt-u-te-gast-in-de-raad/</link>
			<description>Wilt u weten hoe het werk van de gemeenteraad eruit ziet? Meldt u dan als &quot;Gast in de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wilt u weten hoe het werk van de gemeenteraad eruit ziet? Meldt u dan als &quot;Gast in de raad&quot;. 
U wordt voorafgaand aan de raadsvergadering ontvangen door de plaatsvervangend voorzitter en de griffier. Enkele raadsleden geven u daarna een uitleg over het vergadersysteem en een toelichting op de agenda van die avond. Ook tijdens de vergadering wordt u begeleid. Na afloop is er gelegenheid kennis te maken met de voorzitter van de raad en overige raadsleden. 
Bent u geïnteresseerd en 18 jaar of ouder? Neemt u dan contact op met <link griffier@waterland.nl - mail griffier@waterland.nl>griffier@waterland.nl</link> of bel naar (0299) 658 624. 
]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe locatie voor winkel Anne &amp; Co in Ilpendam</title>
			<link>http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/nieuwe-locatie-voor-winkel-anne-co-in-ilpendam/</link>
			<description>Het is gelukt om voor de winkel van Anne &amp; Co een nieuwe behuizing in Ilpendam te vinden. De...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het is gelukt om voor de winkel van Anne &amp; Co een nieuwe behuizing in Ilpendam te vinden. De eigenaresse van de winkel Anne &amp; Co heeft overeenstemming bereikt met de Rabobank over de aankoop van het voormalige bankfiliaal. Hiermee komt er eind aan de zoektocht naar een nieuwe, grotere locatie voor de winkel van Anne le Cloahec. Gemeente Waterland en Anne le Cloahec zijn blij dat de winkelfunctie in Ilpendam behouden kan blijven. <br /><media 13481 - download>lees meer</media><br /><br />

]]></content:encoded>
			<category>Kernen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
