Collecteren
Wilt u een collectevergunning aanvragen?
Geld inzamelen
Collecterooster 2012
Week | Datum | Collecte |
|---|---|---|
1 | 2 jan t/m 7 jan | Vrije periode |
2 | 9 jan t/m 14 jan | Vrije periode |
3 | 16 jan t/m 21 jan | Vrije periode |
4 | 23 jan t/m 28 jan | Vrije periode |
5 | 30 jan t/m 4 feb | Vrije periode |
6 | 6 feb t/m 11 feb | Hersenstichting International |
7 | 13 feb t/m 18 feb | Amnesty International |
8 | 20 feb t/m 25 feb | Vrije periode |
9 | 27 feb t/m 3 mrt | Vrije periode |
10 | 5 mrt t/m 10 mrt | Jantje Beton |
11 | 12 mrt t/m 17 mrt | Reumafonds |
12 | 19 mrt t/m 24 mrt | Stichting Simavi |
13 | 26 mrt t/m 31 mrt | Stichting ZOA-Vluchtingenzorg |
14 | 2 apr t/m 7 apr | Stichting Fonds Gehandicaptensport |
15 | 9 apr t/m 14 apr | Vrije periode |
16 | 16 apr t/m 21 apr | Nederlandse Hartstichting |
17 | 23 apr t/m 28 apr | Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp |
18 | 30 apr t/m 5 mei | Vrije periode |
19 | 7 mei t/m 12 mei | Longstichting "Astma Fonds" |
20 | 14 t/m 19 mei | Vrije periode |
21 | 21 mei t/m 26 mei | Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds |
22 | 28 mei t/m 2 juni | Vrije periode |
23 | 4 juni t/m 9 juni | Stichting Nationaal Epilepsie Fonds |
24 | 11 jun t/m 16 jun | Vereniging Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie |
25 | 18 jun t/m 23 jun | Maag Lever Darm Stichting |
26 | 25 juni t/m 30 juni | Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis |
27 | 2 jul t/m 7 jul | Vrije periode |
28 | 9 jul t/m 14 jul | Vrije periode |
29 | 16 jul t/m 21 jul | Vrije periode |
30 | 23 jul t/m 28 jul | Vrije periode |
31 | 30 jul t/m 4 aug | Vrije periode |
32 | 6 aug t/m 11 aug | Vrije periode |
33 | 13 aug t/m 18 aug | Vrije periode |
34 | 20 aug t/m 25 aug | Vrije periode |
35 | 27 aug t/m 1 sep | Vrije periode |
36 | 3 sep t/m 8 sep | Stichting KWF Kankerbestrijding |
37 | 10 sep t/m 15 sep | Stichting Prinses Beatrix Fonds |
38 | 17 sep t/m 22 sep | Nierstichting Nederland |
39 | 24 sep t/m 29 sep | Stichting Fonds Verstandelijke Gehandicapten |
40 | 1 okt t/m 6 okt | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming) |
41 | 8 okt t/m 13 okt | Nederlandse Brandwonden Stichting |
42 | 15 okt t/m 20 okt | Vrije periode |
43 | 22 okt t/m 27 okt | Vrije periode |
44 | 29 okt t/m 3 nov | Stichting Diabetes Fonds |
45 | 5 nov t/m 10 nov | Stichting Alzheimer Nederland |
46 | 12 nov t/m 17 nov | Nederlandse Stichting voor het Gehandicapten Kind (NSGK) |
47 | 19 nov t/m 24 nov | Stichting Nationaal MS Fonds |
48 | 26 nov t/m 1 dec | Stichting Leges des Heils Fondsenwerving |
49 | 3 dec t/m 8 dec | Vrije periode |
50 | 10 dec t/m 15 dec | Vrije periode |
51 | 17 dec t/m 22 dec | Vrije periode |
52 | 24 dec t/m 29 dec | Vrije periode |
Gemeentehuis
Pierebaan 3
1141 GV Monnickendam
Routebeschrijving
Bel met 0299 - 658 585
E-mail gemeente@waterland.nl
Openingstijden
Ma, di, do en vrij 09.00 - 12.30
Woensdag 08.00 - 16.00
Donderdagavond 18.00 - 20.00
