Verkiezingen

Op woensdag 2 maart 2011 kon u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten vormen de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau. De leden van de Provinciale Staten benoemen de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Ook kiezen zij de leden van de Eerste Kamer.

De uitslag

De verkiezing van de Provinciale Staten 2011 heeft geleid tot de onderstaande uitslag binnen de gemeente Waterland.

Overzicht uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2011

Stemdistrict VVD PvdA CDA SP GL D66 PvdD CU/SGP PVV Groen Ouder 50PLUS
1. Ned. Herv. Weeshuis 230 145 136 90 131 94 24 6 107 3 18 15
2. Zorgcentra Evean Swaensborch 160 117 158 54 43 55 12 6 155 0 29 20
3. Openbare basisschool De Fuut 156 137 57 41 54 63 15 5 95 0 7 31
4. Opstandingskerk 164 140 136 97 52 43 16 15 169 2 24 47
5. Sociaal Cultureelcentrum De Bolder 197 160 49 96 70 121 20 7 98 2 9 25
6. Openbare Bibliotheek Waterland 276 167 87 87 43 89 17 10 143 1 6 31
7. Het Hart van Katwoude 29 7 40 7 11 7 3 3 14 0 2 0
8. Dorpshuis Het Trefpunt 153 83 476 61 47 31 17 12 162 1 4 5
9. Het Broeker Huis 189 104 58 53 75 94 13 3 36 1 11 22
10. W3 Architecten & Ingenieurs 158 89 66 58 62 59 16 10 101 4 19 14
11. Dorpshuis Zuiderwoude 90 32 38 18 33 34 11 7 23 0 1 3
12. Dorpshuis Ilpendam 256 147 181 88 87 79 13 8 145 2 16 13
13. Dorpshuis De Nieuwe Boet 65 29 15 18 22 19 4 2 23 1 3 3
Totaal 2123 1357 1497 768 730 788 181 94 1271 17 149 229

Download de uitslagen

Uitslagen van de verkiezingen van Provinciale Staten:

Uitslagen kandidatenlijsten per partij in de gemeente Waterland:

Historische vergelijking: